위치 및 면적
위치
- 대전광역시 대덕구 문평동 , 신일동 일원
조성 면적 : 3,114,041㎡(941,997평)
- 공장용지 : 2,176,343㎡(658,344평)
- 지원용지 : 190,676㎡(57,679평)
- 공공용지 : 717,011㎡(216,896평)
- 주거용지 : 30,011㎡(9,078평)
조성 경과
- 1988. 제 3단지 공업유치지역 지정고시(상공부)
- 1989. 03. 20 대전 제 3·4단지 조성계획 수립
- 1990. 03. 28 제 3단지 도시계획사업 실시계획 인가(대전시)
- 1990. 06. 29 대전 제 3단지 기공
- 1991. 04. 12 제 4단지 공업유치지역 지정고시(상공부)
- 1991. 08. 07 제 4단지 지정 승인(건설부)
- 1992. 12. 22 제 3단지 준공
- 1993. 10. 11 제 4단지 조성공사 착공
- 1995. 03. 03 제 4단지 1단계 조성공사 준공(142천평)
- 1997. 12. 31 제 4단지 2단계 조성공사 준공(421천평)
- 1999. 12. 31 제 4단지 3단계 조성공사 준공(5천평)
- 2005. 07. 28 대전 제3·4산업단지 대덕연구개발특구 지정
- 2008. 10. 02 대덕산업단지 명칭변경(지경부 고시 2008-140호)