산업단지 현황
산업단지 업체수 2024년 3월 (단위 : 개사)
구분 | 계 | 가동 | 휴·폐업 | 미착공 | 건설중 | 지원업체 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 348 | 305 | 6 | 0 | 4 | 33 |
문평 | 112 | 95 | 3 | 0 | 2 | 12 |
신일 | 236 | 210 | 3 | 0 | 2 | 21 |
근로자 수 2024년 3월 (단위 : 명)
구분 | 계 | 기계 | 전기전자 | 화학 | 섬유 | 음식료 | 제지 | 기타업종 | 지원업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12,789 | 5,050 | 1,427 | 2,458 | 294 | 1,023 | 1,659 | 161 | 717 |
문평 | 5,656 | 1,778 | 817 | 1,623 | 96 | 452 | 386 | 105 | 399 |
신일 | 7,133 | 3,272 | 610 | 835 | 198 | 571 | 1,273 | 56 | 318 |
생산 및 수출 (2024년 3월)
구분 | 총 생산(백만원) | 총 수출(천불) |
---|---|---|
계 | 7,912,777 | 2,480,004 |
문평 | 2,280,513 | 436,257 |
신일 | 5,632,264 | 2,043,747 |